Das Sportheim der TSG Solnhofen
Bauzeit | 1994-1997 | |
Einweihung | 10.10.1997 | |
Geleistete Arbeitsstunden (Eigenleistung) | 10.350 Std | |
Gesamtbaukosten (ohne Eigenleistung und ohne abzugsfähige Vorsteuer) | 285.925,- € | |
Öffentliche Zuschüsse | 118.364,- € | |
Bebaute Fläche | 302 qm | |
Nutzfläche (ohne Garagen/Abstellräume) | 290 qm | |
Garagen/Abstellräume | 2 | |
4 Umkleidekabinen (mit Duschen) | Kellergeschoss 143 qm | |
Gaststätte | Erdgeschoss 147 qm |
Unsere Fußballmannschaften tragen die Heimspiele auf unserer großzügig und funktional angelegten Außensportanlage aus.